おすすめの機械学習入門書2017年版
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| おすすめの機械学習入門書2017年版 [2017/05/31] – [Pythonによるスクレイピング&機械学習 開発テクニック BeautifulSoup,scikit-learn,TensorFlowを使ってみよう] adash333 | おすすめの機械学習入門書2017年版 [2019/10/23] (現在) – [図解速習DEEP LEARNING] adash333 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | =====おすすめの機械学習入門書2017年版===== | + | =====おすすめの機械学習入門書2019年版===== |
| + | 仕事でディープラーニングを使用するのであれば、理論と背景について、ある程度は知っておいて損はないと思いますので、1冊目として、< | ||
| - | 本は、1回目では理解しようとしないで、分からないところはさらーっと流して、とにかく最終章まで目を通し、概要をつかむ。1回目は、ちんぷんかんぷんかもしれない。2回目は、好きなところからソースコードをサポートサイトからダウンロードして実行。3回目以降に自分でコードを手書き入力、がおすすめです。 | + | 理論は全くいらないという方、とりあえず何でもいいからすぐにディープラーニングで結果を出さないといけない方は、先に、< |
| + | |||
| + | 本の読み方としては、1回目では全部理解しようとしないで、分からないところはさらーっと流して、とにかく最終章まで目を通し、概要をつかむ。1回目は、ちんぷんかんぷんかもしれない。2回目は、好きなところからソースコードをサポートサイトからダウンロードして実行。3回目以降に自分でコードを手書き入力、がおすすめです。 | ||
| また、以下の本は、内容が重複していることが多く、一冊の本だけでは分からないことを複数の本で繰り返し読むことで、最初は、「し、のたまわく、、、」だったのが、だんだん、「子、曰わく、、、(師匠が以下のようにおっしゃっている、、、)」のように、徐々に理解できるようになってくるはずですので、最初はちんぷんかんぷんでも、あきらめずにぜひ頑張ってください。(自分への戒めも込めて。) | また、以下の本は、内容が重複していることが多く、一冊の本だけでは分からないことを複数の本で繰り返し読むことで、最初は、「し、のたまわく、、、」だったのが、だんだん、「子、曰わく、、、(師匠が以下のようにおっしゃっている、、、)」のように、徐々に理解できるようになってくるはずですので、最初はちんぷんかんぷんでも、あきらめずにぜひ頑張ってください。(自分への戒めも込めて。) | ||
| + | |||
| + | なお、実際にpythonのコードを実行する際には、以下のリンクを参考にして下さい。 | ||
| + | |||
| + | <wrap hi> | ||
| 以下に、おすすめの本を記載させていただきます。 | 以下に、おすすめの本を記載させていただきます。 | ||
| - | 一冊だけお勧めするとしたら、最初にご紹介する、「ゼロから作るDeep Learning ―Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装」が絶対にお勧めです。 | + | 2冊だけお勧めするとしたら、最初にご紹介する、<wrap hi> |
| + | |||
| + | ===== 図解速習DEEP LEARNING ===== | ||
| + | |||
| + | 2019年現在、最初の1冊は、< | ||
| + | -2019年現在.機械学習でどんなことができるのか | ||
| + | -GoogleColaboratoryを用いてオンラインで無料で機械学習プログラミングを行う、具体的な方法 | ||
| + | が記載されています。 | ||
| + | この本の第1章で、『機械学習、Deep Learningって何?どんなことができるの?』のイメージをつかみます。第2章以降では、実際に手を動かしてGoogleColaboratory上で、フレームワークKerasを用いたpythonプログラミングにより、無料で、Deep Learningを実行します。しかし、コードを写経するだけでは、いまいち理解が難しいと思いますので、この本を読んだら、ぜひ、次の、< | ||
| + | を読んで頂くことをお勧めします。 | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <iframe style=" | ||
| + | </ | ||
| =====ゼロから作るDeep Learning ―Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装===== | =====ゼロから作るDeep Learning ―Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装===== | ||
| 行 29: | 行 49: | ||
| が分かり、また、全体を通してとても面白かったです。繰り返し詳しく読んで理解してみたい!そして、さらに実践用の本を購入して読んで、自分でもやってみたい!と思いを強くしました。大人気のことだけはあると思います。お勧めです。 | が分かり、また、全体を通してとても面白かったです。繰り返し詳しく読んで理解してみたい!そして、さらに実践用の本を購入して読んで、自分でもやってみたい!と思いを強くしました。大人気のことだけはあると思います。お勧めです。 | ||
| + | |||
| + | (参考)ゼロから作る Deep Learning 勉強メモ #1 | ||
| + | rkosaka | ||
| + | 2017年05月06日に更新\\ | ||
| + | http:// | ||
| + | ===== ソニー開発のNeural Network Console入門 ―数式なし、コーディングなしのディープラーニング ===== | ||
| + | 2018年1月に、以下の本が発売されました。プログラミング無しで、とりあえずディープラーニングを実践したい方には、まずこの本がお勧めだと思います。 | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <a href=" | ||
| + | </ | ||
| =====はじめての深層学習プログラミング===== | =====はじめての深層学習プログラミング===== | ||
| < | < | ||
| - | <p><a href="https:// | + | <iframe style="width:120px;height: |
| </ | </ | ||
| 行 41: | 行 72: | ||
| 技術評論社 (2016/12/7) 2,462円 | 技術評論社 (2016/12/7) 2,462円 | ||
| - | OSはUbuntu14.04, | + | OSはUbuntu14.04, |
| - | Amazonのカスタマーレビューで散々こきおろされていたが、RNN(recurrent neural network)の説明もちらっとされており、コードの解説もちゃんと記載されており、読んでいて面白くて、買ってよかったと思います。 | + | Amazonのカスタマーレビューで散々こきおろされていましたが、RNN(recurrent neural network)の説明もちらっとされており、コードの解説もちゃんと記載されており、読んでいて面白くて、買ってよかったと思います。 |
| =====実装 ディープラーニング===== | =====実装 ディープラーニング===== | ||
| < | < | ||
| - | <a href="https:// | + | <iframe style="width:120px;height: |
| </ | </ | ||
| 行 64: | 行 95: | ||
| < | < | ||
| - | <a href="https:// | + | <iframe style="width:120px; |
| </ | </ | ||
| 行 81: | 行 112: | ||
| =====Pythonによるスクレイピング& | =====Pythonによるスクレイピング& | ||
| + | < | ||
| + | <iframe style=" | ||
| + | </ | ||
| クジラ飛行机 著 | クジラ飛行机 著 | ||
| 行 97: | 行 130: | ||
| < | < | ||
| - | <p><a href="https:// | + | <iframe style="width:120px;height: |
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| 行 111: | 行 144: | ||
| クローリング、スクレイピングという、データをWebから収集して加工する方法について学ぶことができて、買ってよかったです。 | クローリング、スクレイピングという、データをWebから収集して加工する方法について学ぶことができて、買ってよかったです。 | ||
| + | |||
| + | =====他のサイトの機械学習入門書紹介===== | ||
| + | このページを記載したあとに、以下のページを見つけました。とても参考になります。「ゼロから作る、、、」が最後に紹介されていたのが印象的でした。 | ||
| + | |||
| + | 【人工知能初心者向け】機械学習・Deep Learningプログラミング学習の道筋と参考書籍 | ||
| + | ryosuke1120 | ||
| + | 2017年03月03日に更新\\ | ||
| + | http:// | ||
| =====入門書を読んだあとは===== | =====入門書を読んだあとは===== | ||
| 行 131: | 行 172: | ||
| その他にもたくさん面白いサンプルコードが公開されつつあるので、以下のリンクにて順次、ご紹介させていただきたいと思います。 | その他にもたくさん面白いサンプルコードが公開されつつあるので、以下のリンクにて順次、ご紹介させていただきたいと思います。 | ||
| - | [[機械学習サンプルコードのリンク2017年版]] | + | <wrap hi>[[機械学習サンプルコードのリンク2017年版]]</ |
| + | |||
| + | ===== リンク ===== | ||
| + | 次: | ||
| + | <wrap hi> | ||
| + | [[CourseraのMachineLearning動画の解説や感想のリンク集|CourseraのMachineLearning動画]] | ||
| + | </ | ||
| + | [[sidebar|目次]]\\ | ||
| + | 前: | ||
| + | <wrap hi> | ||
| + | [[index.html|機械学習って何?]] | ||
| + | </ | ||
おすすめの機械学習入門書2017年版.1496274737.txt.gz · 最終更新: 2018/10/07 (外部編集)
