テザーショック_2018年
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| テザーショック_2018年 [2018/02/10] – [テザーショック(2018年)] adash333 | テザーショック_2018年 [2018/10/07] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== テザーショック(2018年) ====== | ====== テザーショック(2018年) ====== | ||
| - | 2017年1月31日 米国商品先物取引委員会(CFTC)がTether社とビットフィネックス(Bitfinex)に対して召喚状を送付したとの報道がBloomberg社よりありました。その前後で、2017年12月に1BTC=220万JPYを記録したビットコインが、そのたった約1か月後に1BTC=100万JPYを下回るという暴落を来しました。 | + | 2018年1月31日 米国商品先物取引委員会(CFTC)がTether社とビットフィネックス(Bitfinex)に対して召喚状を送付したとの報道がBloomberg社よりありました。その前後で、2017年12月に1BTC=220万JPYを記録したビットコインが、そのたった約1か月後に1BTC=100万JPYを下回るという暴落を来しました。 |
| + | |||
| + | 実は、召喚状を送付したのは2017/ | ||
| + | |||
| + | しかし、それ以外にも、以下の2つの疑惑が持ち上がっているとのことです。 | ||
| + | |||
| + | <wrap hi> | ||
| + | (1)2018年1月29日にTether社の発行する仮想通貨USDTがビットコイン市場操作に使われているという疑惑が浮上しているとの報道</ | ||
| + | |||
| + | 過去にTether社で多額のUSDTが発行された2時間以内にBTC/ | ||
| + | |||
| + | <wrap hi> | ||
| + | (2)2018年1月29日、Tether(テザー)社が監査法人との関係を打ち切りにしたのではないかと考察された報道</ | ||
| + | |||
| + | もともと、Tether社が、同額のUSD(USドル)を持っていることを前提に発行していたUSDT(Tether)ですが、2017年にTether社があまりにも多額のUSDTを発行している(約800億円)ため、「本当に同額のUSDを持っているのか?」という疑惑は当然おこってきます。その疑惑を払拭するためにTether社は監査法人と契約したそうなのですが、2018年1月29日、Tether(テザー)社が監査法人との関係を打ち切りにしたのではないかと考察された報道がありました。それに対し、Tether社は、「ノーコメント」とのことであったそうです。 | ||
| ===== Tether社とは ===== | ===== Tether社とは ===== | ||
| 行 12: | 行 27: | ||
| Tether社の説明によると、Tether社は、自分が持っているUSD(USドル)と同額のUSDT(テザー)を発行しており、常に、1USDT=1USDとなっているとのことです。 | Tether社の説明によると、Tether社は、自分が持っているUSD(USドル)と同額のUSDT(テザー)を発行しており、常に、1USDT=1USDとなっているとのことです。 | ||
| - | なんでこんなものを人々が購入するのかと言うと、 | + | なんでこんなものを人々が購入するのかと言うと、例えばAさんが中国人だったら(テザーの客の多くがそうらしいのですが)、中国元や米ドルといった法定通貨でビットコインを買おうとすると、中国政府などの法規制に引っかかってしまいます。なのでこうして一度別の仮想通貨(この場合はテザーコイン)に両替(洗浄)してからビットコインを買うことで、法律の抜け穴にしているのとのことです。 |
| + | |||
| + | また、銀行預金よりも低コストでの送金、他の仮想通貨を売却した後の資金の退避場所(価格が安定的)という理由で使っている方も多いとのことです。 | ||
| + | |||
| + | Aさんは、手持ちの元(げん)で、ビットコインを購入したいとします。 | ||
| + | < | ||
| + | 1.Aさんは、Tether社に行って、手持ちの元やUSDで、USDT(Tether)を購入。 | ||
| + | 2.Aさんは、大手仮想通貨取引所「ビットフィネックス(Bitfinex)」に行って、USDT(Tether)で、BTC(ビットコイン)を購入。 | ||
| + | </ | ||
| + | という流れで購入することになります。 | ||
| + | |||
| + | ちなみに、 | ||
| + | |||
| + | <wrap hi> | ||
| + | |||
| + | だそうです。なんか、怪しい感じ満載ですね。 | ||
| + | |||
| + | 2018年2月現在、Tether社は倒産しておらず、存続していますので、今後、Tether社の経営状況や、Bitfinex取引所の状況によって、ビットコインの価格が乱高下する可能性は否定できないと思われます。 | ||
| + | |||
| + | 少なくとも、筆者には、このTether疑惑が解決するまでは、新たにビットコインを購入したいとは思いません。 | ||
| ===== 参考文献 ===== | ===== 参考文献 ===== | ||
| + | ビットコイン爆弾「テザー問題」を眠い声で説明するよ\\ | ||
| + | 2018.02.02 19:12\\ | ||
| + | https:// | ||
| 2018.01.31 WED 20:00\\ | 2018.01.31 WED 20:00\\ | ||
| 行 31: | 行 69: | ||
| https:// | https:// | ||
| + | ===== リンク ===== | ||
| + | 前 [[コインチェック事件(2018年)]] | ||
| + | 次 [[ビットコインを買う方法]] | ||
| - | + | <wrap hi> | |
| - | + | ||
| - | + | ||
テザーショック_2018年.1518250598.txt.gz · 最終更新: 2018/10/07 (外部編集)
