ビットコインって何
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ビットコインって何 [2018/01/26] – 作成 adash333 | ビットコインって何 [2018/10/07] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| ビットコインとは、分散台帳技術によって信用が担保された仮想通貨の一つです。 | ビットコインとは、分散台帳技術によって信用が担保された仮想通貨の一つです。 | ||
| + | もう少し具体的に書きますと、ビットコインとは、 | ||
| + | (1)暗号化技術により他人にコピーされない | ||
| + | (2)分散化技術により(ほぼ)絶対にシステムが停止しない、 | ||
| + | |||
| + | (3)また、分散化技術により、ネットワークに「中心」がない | ||
| + | |||
| + | (4)決済台帳記帳システム | ||
| + | |||
| + | と言えると思います。うーむ、ちんぷんかんぷんですね。 | ||
| + | |||
| + | ===== ビットコインの実際 ===== | ||
| + | |||
| + | 次の[[ビットコインの歴史]]もあわせて読んでいただけると、なんとなく、ビットコインのイメージがつかめてくると思います。 | ||
| + | |||
| + | 多少間違っているところもありますが、おおざっぱな説明をさせていただきたいと思います。 | ||
| + | |||
| + | 2009年1月にビットコインの運用が開始されました。 | ||
| + | |||
| + | 全世界に約7500台あると言われているコンピュータ(ノード、採掘者)が、ビットコインの取引台帳の記帳を行っています。 | ||
| + | |||
| + | 採掘者は、ビットコインの記帳をするたびに、手数料として一定額のビットコインを手に入れることができます。 | ||
| + | |||
| + | Aさんが持っている10BTCを、Bさんに送金するという取引を考えます。 | ||
| + | |||
| + | Aさんは(10 + α)BTCをBさんに送金するという手続きを行うと、採掘者はその取引(トランザクション)を、取引台帳に記帳し、それの報酬として、α BTCを得ることができます。採掘者は何名(採掘しているパソコンの数だけ)もいるのですが、最初に記帳できた人が、その報酬を得ることができるように、プログラムが組んであります。 | ||
| + | |||
| + | そして、新たなその取引は、全世界の全ての採掘者のコンピュータに記載され、全世界の誰もが、「AさんからBさんへ10BTC送金された」という事実を見ることができるようになります。 | ||
| + | |||
| + | この取引台帳は、暗号化技術その他の技術により、事実上、書き換え不可能だそうです(例外はあります。参考:[[Dao事件(2016年)]])。 | ||
| + | |||
| + | ===== 参考文献 ===== | ||
| + | |||
| + | ビットコイン(Bitcoin)とは?\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ビットコインとは!人気の仮想通貨についてわかりやすく解説\\ | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | 暗号通貨 Wikipedia\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== リンク ===== | ||
| + | |||
| + | 次 [[おすすめのビットコイン入門書2018年版]] | ||
| + | |||
| + | <wrap hi> | ||
ビットコインって何.1516962710.txt.gz · 最終更新: 2018/10/07 (外部編集)
