機械学習スライドリンク集
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 機械学習スライドリンク集 [2017/06/11] – [Chainer関連のスライド] adash333 | 機械学習スライドリンク集 [2018/10/07] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 14: | 行 14: | ||
| Jun 1 2013\\ | Jun 1 2013\\ | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | 機械学習入門 Hayato Maki\\ | ||
| + | https:// | ||
| Deeplearning\\ | Deeplearning\\ | ||
| 行 48: | 行 51: | ||
| Feb 27 2016\\ | Feb 27 2016\\ | ||
| https:// | https:// | ||
| - | => | + | => |
| + | |||
| + | 深層学習とTensorFlow入門 | ||
| + | Oct 21 2016\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | TensorFlowによるニューラルネットワーク入門 Nov 17 2016\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | TensorFlowで学ぶDQN Jun 20 2016\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | =====Keras関連のスライド===== | ||
| + | 2017年6月現在、kerasとTensorflowは一緒になるらしい。詳細はよくわかりません。 | ||
| + | |||
| + | 機械学習フレームワーク横断、Chainer, | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | 第3回機械学習勉強会「色々なNNフレームワークを動かしてみよう」-Keras編- Jul 6 2016\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Kerasで深層学習を実践する Oct 27 2016\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| =====Chainer関連のスライド===== | =====Chainer関連のスライド===== | ||
| - | Chainerは、2017/ | + | Chainerは、2017/ |
| 深層学習フレームワークChainerの特徴\\ | 深層学習フレームワークChainerの特徴\\ | ||
| 行 60: | 行 88: | ||
| https:// | https:// | ||
| => | => | ||
| + | |||
| + | 深層学習フレームワーク Chainer の開発と今後の展開 | ||
| + | Seiya Tokui,Aug 1, 2016\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Chainerチュートリアル -v1.5向け- ViEW2015 | ||
| + | Ryosuke Okuta, | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Chainer Update v1.8.0 -> v1.10.0+ | ||
| + | Seiya Tokui,Jul 2, 2016\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Chainer, Cupy入門 v1.10向け | ||
| + | Yuya Unno,Jul 2, 2016\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | 俺のtensorが全然flowしないのでみんなchainer使おう by DEEPstation | ||
| + | Yusuke HIDESHIMA, Jul 2, 2016\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| =====その他のトピックスなど===== | =====その他のトピックスなど===== | ||
機械学習スライドリンク集.1497187073.txt.gz · 最終更新: 2018/10/07 (外部編集)
