z_blog:2018:181009_ionic4-capacitor-camera
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
z_blog:2018:181009_ionic4-capacitor-camera [2018/10/09] – [npm run build] adash333 | z_blog:2018:181009_ionic4-capacitor-camera [2018/10/09] (現在) – [参考] adash333 | ||
---|---|---|---|
行 87: | 行 87: | ||
npm run build | npm run build | ||
npx capacitor sync | npx capacitor sync | ||
- | // npx cap open android | + | npx cap open android |
</ | </ | ||
- | 参考:[[ionic3でcameraプラグイン]] | + | 参考:[[:ionic3でcameraプラグイン|ionic3-camera(2018/ |
- | この後、androidstudioでapkファイルを作成する方法がよく紹介されているが、それなら、Ionic-Native(Cordova)で十分な気がする。 | + | {{: |
- | Capacitorを利用するメリットは、PWAでCameraなどが使えるからだと思う。 | + | アプリメニュー:Build → Build APK |
+ | app/ | ||
+ | => Androidスマホにapkファイルをインストールして、カメラが起動するところまでは行けた。しかし、カメラでとった写真が表示されない。。。 | ||
+ | |||
+ | コードを更新したときは、 | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | npm run build | ||
+ | npx cap copy | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | この、androidstudioでapkファイルを作成する方法がよく紹介されているが、それなら、Ionic-Native(Cordova)で十分な気がする。 | ||
+ | |||
+ | Capacitorを利用するメリットは、PWAでCameraなどが使えるからだと思う。 | ||
+ | |||
+ | ===== アプリのPWA化 ===== | ||
< | < | ||
行 101: | 行 116: | ||
ionic build --prod | ionic build --prod | ||
</ | </ | ||
+ | GitHub経由でnetlifyでデプロイしてみたが、CAPTURE!!ボタンをクリックしても、カメラは起動しなかった。 | ||
+ | |||
+ | ソースコード | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | ===== 参考 ===== | ||
+ | |||
+ | なんとプラグイン無しでpwaとしてカメラが動くionic3ソースコードが紹介されていた | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | @hedrall | ||
+ | 2018年08月07日に更新 | ||
+ | Ionic > カメラロールなどから画像を選択して、アップロードする | ||
===== 写経元サイト ===== | ===== 写経元サイト ===== | ||
z_blog/2018/181009_ionic4-capacitor-camera.1539095913.txt.gz · 最終更新: 2018/10/09 by adash333