00.お金:16.不動産投資
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
00.お金:16.不動産投資 [2023/08/20] – [見出し] adash333 | 00.お金:16.不動産投資 [2023/09/10] (現在) – [見出し] adash333 | ||
---|---|---|---|
行 13: | 行 13: | ||
+ | ===== 見出し ===== | ||
+ | https:// | ||
+ | 不動産投資での消費税還付はできない?規制の流れと可能となるケース | ||
+ | 2022.9.8 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== デッドクロス ===== | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | 不動産投資のデッドクロス|原因と対応策、シミュレーション | ||
+ | 2022.5.25 | ||
+ | |||
+ | > 税法上の利益の計算で経費として計上できるのは支払利息のみ | ||
+ | |||
+ | > | ||
+ | |||
+ | > | ||
+ | |||
+ | > 計上できる経費が減少したとしても、収入が十分にあればデッドクロスが生じる可能性は少なくなります。そのため、デッドクロスを回避するには、長期にわたって十分な利回りが見込める物件へ投資することが重要 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 見出し ===== | ||
00.お金/16.不動産投資.1692514212.txt.gz · 最終更新: 2023/08/20 by adash333