00.お金:43.数値化
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 00.お金:43.数値化 [2022/04/10] – [43.数値化] adash333 | 00.お金:43.数値化 [2022/11/08] (現在) – [見出し] adash333 | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| ===== 見出し ===== | ===== 見出し ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 【3000社の会社を見てわかった衝撃の結論】仕事ができない人が使ってしまう言葉・ワースト1 | ||
| + | 安藤広大 | ||
| + | 数値化の鬼 | ||
| + | 2022-08-05 03:25 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| https:// | https:// | ||
| 「数字がすべてではない」を都合よく解釈させてはいけない | 「数字がすべてではない」を都合よく解釈させてはいけない | ||
| 「結果は出ていませんが、頑張っています」言い訳の多い中堅社員をつくる組織の特徴 | 「結果は出ていませんが、頑張っています」言い訳の多い中堅社員をつくる組織の特徴 | ||
| + | ===== 43.数値化 ===== | ||
| + | [[00.お金: | ||
00.お金/43.数値化.1649567600.txt.gz · 最終更新: 2022/04/10 by adash333
