00.眼科:02.糖尿病
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 00.眼科:02.糖尿病 [2021/06/28] – 作成 adash333 | 00.眼科:02.糖尿病 [2021/07/14] (現在) – [DRとエビデンス] adash333 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 02.糖尿病 ====== | ====== 02.糖尿病 ====== | ||
| [[00.眼科: | [[00.眼科: | ||
| + | ===== 全身麻酔手術3日前から禁忌のDM薬 ===== | ||
| + | |||
| + | メトグルコ | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 手術・検査前に休薬が必要な薬 | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 茨城県立中央病院 術前中止薬一覧 DM薬 | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== DM治療薬 ===== | ===== DM治療薬 ===== | ||
| 行 9: | 行 22: | ||
| トルリシティは、週1回投与のグルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)受容体作動薬であり、食事摂取などにより体内の血糖値が高くなった場合に血糖値依存的に、インスリン分泌を促進します。 | トルリシティは、週1回投与のグルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)受容体作動薬であり、食事摂取などにより体内の血糖値が高くなった場合に血糖値依存的に、インスリン分泌を促進します。 | ||
| トルリシティは、『アテオス®』という今までになかった画期的なデバイス、一回使い切りのオートインジェクター型注入器によって提供される。 | トルリシティは、『アテオス®』という今までになかった画期的なデバイス、一回使い切りのオートインジェクター型注入器によって提供される。 | ||
| + | |||
| + | ===== DRとエビデンス ===== | ||
| + | |||
| + | 糖尿病診療ガイドライン2019 | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 対象 | ||
| + | 米国.重症の非増殖性網膜症または増殖網膜症を有する糖尿病(1, | ||
| + | 方法 | ||
| + | 片眼に光凝固療法施行し,対側は経過観察のみ | ||
| + | 結果 | ||
| + | 3年間で5/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | ETDRS 9 ★★★ | ||
| + | Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group.: Early photocoagulation for diabetic retinopathy. ETDRS report number 9. Ophthalmology 1991; 98: 766-785. [PubMed] | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | ETDRS 8 ★★★ | ||
| + | Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group.: Effects of aspirin treatment on diabetic retinopathy. ETDRS report number 8. Ophthalmology 1991; 98: 757-765. [PubMed] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== 見出し ===== | ===== 見出し ===== | ||
| [[00.眼科: | [[00.眼科: | ||
00.眼科/02.糖尿病.1624908733.txt.gz · 最終更新: 2021/06/28 by adash333
