00.眼科:99.保険診療
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 00.眼科:99.保険診療 [2021/08/10] – 作成 adash333 | 00.眼科:99.保険診療 [2022/05/26] (現在) – [99.保険診療] adash333 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 99.保険診療 ====== | ====== 99.保険診療 ====== | ||
| [[00.眼科: | [[00.眼科: | ||
| + | |||
| + | ===== 薬価 ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和4年5月25日適用) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 薬価サーチ | ||
| + | |||
| ===== 見出し ===== | ===== 見出し ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 【第21回IHEワークショップin盛岡】 眼科 | ||
| + | → 検査機器データの標準化 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 診療報酬請求について | ||
| + | - 病名とコストのつけ方のルール | ||
| + | |||
00.眼科/99.保険診療.1628595666.txt.gz · 最終更新: 2021/08/10 by adash333
