00.科学的根拠に基づく教育:05.牛乳
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
00.科学的根拠に基づく教育:05.牛乳 [2020/11/02] – [牛乳と身長] adash333 | 00.科学的根拠に基づく教育:05.牛乳 [2020/11/02] (現在) – [牛乳と身長] adash333 | ||
---|---|---|---|
行 53: | 行 53: | ||
「背が伸びる方法」衝撃の真実 「牛乳を飲めばいい」はウソだった? | 「背が伸びる方法」衝撃の真実 「牛乳を飲めばいい」はウソだった? | ||
20160510 | 20160510 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
https:// | https:// | ||
行 99: | 行 96: | ||
Dairy products and physical stature: a systematic review and meta-analysis of controlled trials | Dairy products and physical stature: a systematic review and meta-analysis of controlled trials | ||
Hans de Beer. Econ Hum Biol. 2012 Jul. | Hans de Beer. Econ Hum Biol. 2012 Jul. | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | Effects of Dairy Product Consumption on Height and Bone Mineral Content in Children: A Systematic Review of Controlled Trials | ||
+ | Carmela de Lamas et al. Adv Nutr. 2019. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
00.科学的根拠に基づく教育/05.牛乳.1604336256.txt.gz · 最終更新: 2020/11/02 by adash333