00.科学的根拠に基づく教育:10.自治体ごとの特色
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 00.科学的根拠に基づく教育:10.自治体ごとの特色 [2021/06/20] – [見出し] adash333 | 00.科学的根拠に基づく教育:10.自治体ごとの特色 [2022/11/08] (現在) – [見出し] adash333 | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| ===== 見出し ===== | ===== 見出し ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 学力トップ層向け「はばたき塾」が話題の足立区、ほかの教育施策もすごかった | ||
| + | 科学的根拠に基づく学習支援、外部資源も活用 | ||
| + | |||
| + | |||
| https:// | https:// | ||
00.科学的根拠に基づく教育/10.自治体ごとの特色.1624231665.txt.gz · 最終更新: 2021/06/20 by adash333
