00.covid19:200403_臨床試験
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 00.covid19:200403_臨床試験 [2020/05/22] – 作成 adash333 | 00.covid19:200403_臨床試験 [2020/05/24] (現在) – [臨床試験の例] adash333 | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| ===== 臨床試験登録サイト ===== | ===== 臨床試験登録サイト ===== | ||
| + | 日本には4つある。 | ||
| + | 全部あわせて、以下から検索できる | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 臨床研究情報ポータルサイト | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 臨床試験の例 ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 臨床研究実施計画番号 jRCTs041190120 | ||
| + | 最終情報更新日:2020年5月1日 | ||
| + | 登録日:2020年3月2日 | ||
| + | SARS-CoV2感染無症状・軽症患者におけるウイルス量低減効果の検討を目的としたファビピラビルの多施設非盲検ランダム化臨床試験 | ||
| + | →藤田医科大学のアビガンの治験。 | ||
| + | 目標症例数86 | ||
| + | 20200501時点でまだ募集中。2020年8月までの予定。結果は8月頃? | ||
| + | → https:// | ||
| + | アビガン「有効性示せず」ってどういうこと?期待は裏切られたのか、専門家に聞きました:新型コロナ | ||
| + | 市川衛 | 医療の「翻訳家」 | ||
| + | 5/20(水) 18:00 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 臨床研究実施計画番号 jRCT2031190264 | ||
| + | 最終情報更新日:2020年5月8日 | ||
| + | 登録日:2020年3月24日 | ||
| + | COVID-19に対するRemdesivirの安全性および有効性を検証する多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照比較臨床試験 | ||
| + | →日本、アメリカ、韓国 | ||
| + | 目標症例数 100 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | JAPIC試験ID JapicCTI-090934 | ||
| + | 最終情報更新日:2019年12月14日 | ||
| + | 登録日:2018年12月17日 | ||
| + | インフルエンザを対象としたオセルタミビルリン酸塩との非劣性検証試験 | ||
| + | →インフルエンザに対し、アビガンとタミフルを比較 | ||
| + | 対象は約750名 | ||
| + | リンクをたどると結果の概要が分かる。論文無しとのこと。 | ||
| + | |||
| + | ===== ニュース ===== | ||
| + | ===== 治験 ===== | ||
| + | |||
| + | 米国の臨床試験登録システム(ClinicalTrials.gov) | ||
| + | http:// | ||
| + | meta|Evidence - COVID-19 | ||
| + | Live meta-analysis and evidence synthesis of potential therapies for COVID19 | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 新型コロナ治療薬候補「レムデシビル」、治験失敗 WHOが誤って公開 | ||
| + | 2020/04/24 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 富士フイルム、承認目指し新型コロナに「アビガン」の国内治験開始へ | ||
| + | (2020.03.31 08:00) | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 新型コロナ治療薬、レムデシビルの治験は「4月に結果が得られる」 | ||
| + | 現時点で開発が先行している3つの治療薬について臨床成果と作用メカニズムを詳報 | ||
| + | (2020.02.28 12:00) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
00.covid19/200403_臨床試験.1590171279.txt.gz · 最終更新: 2020/05/22 by adash333
