00.covid19:200404_covid19検査
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 00.covid19:200404_covid19検査 [2020/06/09] – [抗体検査] adash333 | 00.covid19:200404_covid19検査 [2020/12/11] (現在) – [日本感染症学会 COVID-19検査法および結果の考え方 2020年10月21日] adash333 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 200404_COVID19検査 ====== | ====== 200404_COVID19検査 ====== | ||
| [[00.covid19: | [[00.covid19: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 日本感染症学会 COVID-19検査法および結果の考え方 2020年10月21日 ===== | ||
| + | http:// | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | 出典:http:// | ||
| + | |||
| + | → 遺伝子検査(PCR)で、有症状者で発症10日以降、無症状者でも検査できるのは鼻咽頭検体のみ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 202012 ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | PCR検査1980円、東京駅近くに開業 初日はアクセスが殺到…「需要ここまでとは」 | ||
| + | 2020年12月11日 08時04分 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 202009 ===== | ||
| + | https:// | ||
| + | 新型コロナ 意外に知られていない唾液PCR検査技術最前線 | ||
| + | 9/13(日) 7:05 | ||
| + | |||
| + | 唾液検査 | ||
| + | 鼻咽頭スワブPCRより、検査による医療従事者の感染リスクも低く、患者も楽。 | ||
| + | 保険適応にもなったことだし、感度と特異度が、鼻咽頭スワブPCRと同じくらいであるならば(個人的には論文未確認)、普及してもよさそうではあるが。 | ||
| + | 勝手な予想ですが、機材(薬剤を含む)の代金と比べて保険点数が低すぎて、病院が導入すると赤字になる??? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 202006 ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 唾液抗原検査を保険適用 厚労省、感染リスク減 | ||
| + | 6/26(金) 22:14 | ||
| 行 169: | 行 216: | ||
| ===== 抗体検査 ===== | ===== 抗体検査 ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 都内の抗体保有率0.1%、海外より低水準 厚労省検査 | ||
| + | 大阪0.17%、宮城は0.03% | ||
| + | 2020/6/16 10:39 | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 新型コロナウィルスへの血清IgM, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 東アジアで死亡率が低い背景に「SARS-X」? | ||
| + | 国内陽性者IgM抗体の反応鈍く、東大先端研・児玉氏らが研究 | ||
| + | 2020年6月9日 小川洋輔 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
00.covid19/200404_covid19検査.1591730317.txt.gz · 最終更新: 2020/06/09 by adash333
