00.covid19:200405_院内感染
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 00.covid19:200405_院内感染 [2020/12/18] – [202012] adash333 | 00.covid19:200405_院内感染 [2021/08/17] (現在) – [202108] adash333 | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| [[00.covid19: | [[00.covid19: | ||
| + | ===== 202108 ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 沖縄の病院で199人感染のクラスター、入院患者64人死亡…「デルタ株」も見つかる | ||
| + | 2021/08/17 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 【独自】“マスクせず診察”することも…眼科クリニック院長が感染 480人PCR検査→複数人が陽性判明 | ||
| + | 2021/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 202101 ===== | ||
| + | 戸田中央総合病院(埼玉県戸田市) | ||
| + | 2021/ | ||
| + | https:// | ||
| + | {{: | ||
| ===== 202012 ===== | ===== 202012 ===== | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | 広島市立広島市民病院。 | ||
| + | 令和 2 年 12 月 12 日(土)に職員 1 名が新型コロナウイルス陽性。また、13 日(日)から 15 日(火)までの間に同職員と接触がない入院患者 2 名及び職員 2 名が陽性。 | ||
| + | 12/ | ||
| + | 12/ | ||
| https:// | https:// | ||
| 行 11: | 行 35: | ||
| 救急外来・・・・中止 | 救急外来・・・・中止 | ||
| 新規入院・・・・原則中止 | 新規入院・・・・原則中止 | ||
| - | 手術・・・・原則中止 | + | 手術・・・・原則中止→12月21日(月)から再開 |
00.covid19/200405_院内感染.1608289319.txt.gz · 最終更新: 2020/12/18 by adash333
