00.covid19:200415_外国の状況
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 00.covid19:200415_外国の状況 [2020/04/30] – [ドイツ] adash333 | 00.covid19:200415_外国の状況 [2021/09/05] (現在) – [202109] adash333 | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| [[00.covid19: | [[00.covid19: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 202109 ===== | ||
| + | |||
| + | (引用ここから) | ||
| + | ----- | ||
| + | イスラエル | ||
| + | 2月 国民過半数が1回目接種完了 | ||
| + | 3月 国民過半数が2回目接種完了 | ||
| + | 4月 1日平均100人台程度まで抑える | ||
| + | 5月 10人割るほど抑える日も | ||
| + | 6月 下旬から増加傾向で100人突破 | ||
| + | 7月 感染急拡大し1, | ||
| + | 8月 3回目接種開始するも過去最多10, | ||
| + | 9月 人口当たり新規感染者数で世界一達成 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | イスラエル、人口当たりの新規感染者数で世界一 | ||
| + | https:// | ||
| + | ----- | ||
| + | (引用ここまで) | ||
| + | 引用元:5ch | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 202107 ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 英、規制解除後に感染減少 「驚きの逆転」、政府は警戒 | ||
| + | 2021年07月29日 | ||
| + | > 英国の人口の大半を占めるイングランドで先週、新型コロナウイルスの規制がほぼ全面的に解除された後、国内の新規感染者数の減少傾向が続いている。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 202006 ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 人口あたりの新型コロナウイルス死者数の推移【国別】 | ||
| + | 札幌医大 フロンティア研 ゲノム医科学 | ||
| 行 7: | 行 55: | ||
| ===== 中国 ===== | ===== 中国 ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 北京でコロナ発症者44人増 | ||
| + | 市政府「非常時に入った」 | ||
| + | 2020/6/15 01:00 (JST) | ||
| + | |||
| 行 15: | 行 70: | ||
| ===== アメリカ合衆国 ===== | ===== アメリカ合衆国 ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 2020年6月10日 / 16:25 / 3時間前更新 | ||
| + | アングル:米国のコロナ感染、カリフォルニア州や南西部で急増 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | コロナ感染が原因と見られる奇病で米NYの5歳児が死亡 症状は川崎病に類似 | ||
| + | 20200509 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 新型コロナ感染が深刻なニューヨーク州 すべての人がPCR検査可能に | ||
| + | 2020年4月29日 16時17分 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| https:// | https:// | ||
| 2020年4月22日 / 11:01 / 9時間前更新 | 2020年4月22日 / 11:01 / 9時間前更新 | ||
| 行 69: | 行 144: | ||
| ===== スウェーデン ===== | ===== スウェーデン ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | コロナ封鎖なしで集団免疫に王手。データで見るスウェーデンの今 | ||
| + | 5/5(火) 19:00配信 | ||
| + | |||
| + | |||
| https:// | https:// | ||
| スウェーデン、集団免疫に見通し | スウェーデン、集団免疫に見通し | ||
00.covid19/200415_外国の状況.1588268010.txt.gz · 最終更新: 2020/04/30 by adash333
