00.covid19:200417_医療崩壊
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 00.covid19:200417_医療崩壊 [2021/01/17] – [202101 都立広尾病院] adash333 | 00.covid19:200417_医療崩壊 [2023/02/16] (現在) – [200417 医療危機と医療崩壊] adash333 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 200417 医療危機と医療崩壊 ====== | ====== 200417 医療危機と医療崩壊 ====== | ||
| [[00.covid19: | [[00.covid19: | ||
| + | |||
| + | ===== 2023 ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 「日々辞めたいとばかり…」東京医療センターで看護師の16%が退職、さらに半数が退職希望 労働基準法違反の疑いも | ||
| + | 2023/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 重症者の定義 ===== | ||
| + | https:// | ||
| + | 様々な方法で集計されている重症者数データの見方を整理する(加筆修正あり) | ||
| + | コロナ禍検証プロジェクト | ||
| + | 2021年7月3日 14:46 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 202109 ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 2021.09.01(Wed) | ||
| + | 新型コロナ、自宅療養「じっと耐えるしかない」は誤解 適時に適切な治療を受けることが必要 | ||
| + | 「明けない夜はない」~前向きに正しくおそれましょう | ||
| + | 豊田 真由子 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 202108 ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 知っているだけで心が落ち着くカスハラ対策 | ||
| + | ~悪質クレーム対応 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | “異例を超えて もう異常事態”東京消防庁 救急車出動できない | ||
| + | 2021年8月27日 | ||
| + | > 救急患者を受け入れる医療機関がすぐに決まらない「搬送困難」のケースは、8月15日までの1週間では3361件と、総務省消防庁が調査を始めてから最も多くなりました。 | ||
| + | →この状況下でパラリンピック強行、学校観戦強行、、、 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | > コロナで病院搬送、65件が「5時間以上」 東京で急増 | ||
| + | 2021/8/20 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 【速報】コロナ感染の妊婦が自宅で早産、赤ちゃん死亡 出産前に受け入れ先見つからず… 柏 | ||
| + | 2021年8月19日 | ||
| + | > 新型コロナウイルスに感染し入院先を探していた柏市の30代妊婦が、療養中の自宅で早産、男の赤ちゃんがまもなく死亡したことが19日、柏市への取材で分かった。女性は妊娠29週で1人暮らし。コロナ症状は中等症だった。 | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 杉田官房副長官が発熱で検査入院 PCR検査は陰性 | ||
| + | 2021/8/19 | ||
| + | > 官僚トップの杉田和博官房副長官(80)が19日、検査入院したことがわかった。関係者によると、1週間ほど前から発熱を繰り返し、体調不良を訴えていたという。新型コロナウイルスのPCR検査は陰性だった。19日は首相官邸で公務を行っていた。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 「動画さらすぞ」立憲民主党・石川大我参院議員が「コロナ救急搬送」強要の疑い | ||
| + | 2021/ | ||
| + | 文春オンライン | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== 202101 都立広尾病院 ===== | ===== 202101 都立広尾病院 ===== | ||
| 行 24: | 行 94: | ||
| 都立広尾病院は、新型コロナ感染患者以外の入院・診療は全て休止 | 都立広尾病院は、新型コロナ感染患者以外の入院・診療は全て休止 | ||
| 公社荏原病院、豊島病院は、新型コロナ感染患者と周産期・精神科救急以外の入院・診療を休止 | 公社荏原病院、豊島病院は、新型コロナ感染患者と周産期・精神科救急以外の入院・診療を休止 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 「月給50万円でも看護師集まらない」日本の窮地 | ||
| + | 日本でもすでに「生命の選別」は行われている | ||
| + | 「ニューズウィーク日本版」ウェブ編集部 2021/ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
00.covid19/200417_医療崩壊.1610877120.txt.gz · 最終更新: 2021/01/17 by adash333
