00.covid19:200417_疫学データ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 00.covid19:200417_疫学データ [2020/05/18] – [日本] adash333 | 00.covid19:200417_疫学データ [2022/12/13] (現在) – [202212] adash333 | ||
|---|---|---|---|
| 行 10: | 行 10: | ||
| COVID-19 重症患者状況 | COVID-19 重症患者状況 | ||
| →人工呼吸器、ECMO | →人工呼吸器、ECMO | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | →世界の検査数も記載あり。sourceのニュースへのリンクも貼ってあり有用。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 202212 ===== | ||
| + | https:// | ||
| + | 元厚労省官僚が警鐘「ワクチン接種期に震災以上の超過死亡」政府やマスコミが黙り込む" | ||
| + | 「30代・40代・60代」は接種者のほうが感染しやすい… | ||
| + | プレジデント 2022年12月16日号 | ||
| + | 2022/11/25 10:00 | ||
| + | 田口 勇 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 2022.12.01 | ||
| + | 欧米で広がる「トリプルデミック」への危機感…“3重感染爆発”は日本でも起こり得るのか? | ||
| + | → | ||
| + | -SARS-CoV-2 | ||
| + | -influenza virus | ||
| + | -RS virus | ||
| + | |||
| + | の3つ。こども。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | Acute and postacute sequelae associated with SARS-CoV-2 reinfection | ||
| + | Benjamin Bowe, Yan Xie & Ziyad Al-Aly | ||
| + | Nature Medicine volume 28, pages2398–2405 (2022) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | コロナ「2回感染」した人は死亡・病気のリスク急上昇…米名門大「衝撃の研究結果」を公開する | ||
| + | 2022/ | ||
| + | |||
| + | 「BQ.1や『ケルベロス』と呼ばれるBQ.1.1、『グリフォン』と呼ばれるXBBなどの変異株 | ||
| + | 11月、世界的医学雑誌『ネイチャー・メディシン』に掲載されたばかりの「新型コロナウイルス再感染に伴う急性および急性期後の後遺症」 | ||
| + | |||
| + | ワシントン大学セントルイス校医学部で臨床疫学センター長を務める、ジヤド・アルアリー博士が衝撃的内容を解説してくれた。 | ||
| + | |||
| + | 「私たちは、アメリカ退役軍人省が集計している約580万人分の健康データを、コロナの流行が始まった2020年から今年にかけておよそ2年分、収集して分析しました。データには、一度もコロナに感染していない人が約533万人、一度感染した人が約44万人、そして2回以上感染した人が約4万人含まれています。 | ||
| + | |||
| + | その結果、次のような事実が判明したのです。 | ||
| + | |||
| + | ---------- | ||
| + | 【コロナに感染する回数が増えると、死亡率が2倍以上も上昇する】 | ||
| + | ---------- | ||
| + | |||
| + | ---------- | ||
| + | 【コロナに2回、3回と繰り返し感染すると、内臓疾患などの合併症や後遺症を患うリスクも大きく増加し、疾患によっては3.5倍以上にもなる】 | ||
| + | ---------- | ||
| + | |||
| + | コロナに少なくとも一度感染した人は、すでに世界で6億4000万人に達するといいます。今後は再感染を防ぐことが、重症者や死者を減らすうえでとても重要になってくるということです」 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | [20221108更新] 新型コロナウイルスの後遺症 (ロングCOVID) | ||
| + | 2022/11/08 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 202101 東京都PCR検査体制変更 ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 東京都、濃厚接触の調査を縮小 保健所が逼迫、高齢者らを重点 | ||
| + | 2021年01月22日 22時04分 (共同通信) | ||
| + | →濃厚接触者などを調べる「積極的疫学調査」の規模を縮小する方針を都内の各保健所に通知。 | ||
| + | |||
| + | 2020年12月以前と、2021年1月以降で、東京都のPCR陽性者数のデータの比較には注意を要すると思われる。 | ||
| + | |||
| + | 以下の、東京都の65歳以上の陽性者数なら比較できるかもしれない。 | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| 行 15: | 行 97: | ||
| - | https:// | ||
| - | →世界の検査数も記載あり。sourceのニュースへのリンクも貼ってあり有用。 | ||
| 行 192: | 行 272: | ||
| 2020年05月04日22時12分 | 2020年05月04日22時12分 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== ロシア ===== | ||
| + | https:// | ||
| + | モスクワで5万人に抗体検査、市民の12.5%が感染 | ||
| + | 2020.05.24 Sun posted at 12:27 JST | ||
00.covid19/200417_疫学データ.1589823973.txt.gz · 最終更新: 2020/05/18 by adash333
