00.covid19:200417_疫学データ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
00.covid19:200417_疫学データ [2022/12/02] – [日本と世界のデータ] adash333 | 00.covid19:200417_疫学データ [2022/12/13] (現在) – [202212] adash333 | ||
---|---|---|---|
行 16: | 行 16: | ||
===== 202212 ===== | ===== 202212 ===== | ||
+ | https:// | ||
+ | 元厚労省官僚が警鐘「ワクチン接種期に震災以上の超過死亡」政府やマスコミが黙り込む" | ||
+ | 「30代・40代・60代」は接種者のほうが感染しやすい… | ||
+ | プレジデント 2022年12月16日号 | ||
+ | 2022/11/25 10:00 | ||
+ | 田口 勇 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | 2022.12.01 | ||
+ | 欧米で広がる「トリプルデミック」への危機感…“3重感染爆発”は日本でも起こり得るのか? | ||
+ | → | ||
+ | -SARS-CoV-2 | ||
+ | -influenza virus | ||
+ | -RS virus | ||
+ | |||
+ | の3つ。こども。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | Acute and postacute sequelae associated with SARS-CoV-2 reinfection | ||
+ | Benjamin Bowe, Yan Xie & Ziyad Al-Aly | ||
+ | Nature Medicine volume 28, pages2398–2405 (2022) | ||
+ | |||
https:// | https:// | ||
行 39: | 行 66: | ||
コロナに少なくとも一度感染した人は、すでに世界で6億4000万人に達するといいます。今後は再感染を防ぐことが、重症者や死者を減らすうえでとても重要になってくるということです」 | コロナに少なくとも一度感染した人は、すでに世界で6億4000万人に達するといいます。今後は再感染を防ぐことが、重症者や死者を減らすうえでとても重要になってくるということです」 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | [20221108更新] 新型コロナウイルスの後遺症 (ロングCOVID) | ||
+ | 2022/11/08 | ||
00.covid19/200417_疫学データ.1669978799.txt.gz · 最終更新: 2022/12/02 by adash333