00.covid19:200417_発熱外来
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 00.covid19:200417_発熱外来 [2020/04/17] – [東京都内の発熱外来のありそうな病院(必ずご自身でご確認ください)] adash333 | 00.covid19:200417_発熱外来 [2020/05/23] (現在) – [江東区] adash333 | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| [[00.covid19: | [[00.covid19: | ||
| - | ===== 発熱外来のありそうな病院(必ずご自身でご確認ください) ===== | ||
| - | 主に東京都内 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 江東区 ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 豊洲はるそらファミリークリニック | ||
| + | 帰国者・接触者電話相談センターに電話で相談後、受診を指示されたら、事前にTEL。 | ||
| + | 16時30分〜18時。 | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | 葛西昌医会病院 | ||
| + | 帰国者・接触者電話相談センターに電話で相談後、受診を指示されたら、事前にTEL。 | ||
| + | 月~金(平日) 15時~17時(完全予約制) | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 小野内科診療所 | ||
| + | オンライン診療による発熱・かぜ外来あり。 | ||
| + | 「YaDoc」アプリ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 発熱外来のありそうな病院(必ずご自身でご確認ください) ===== | ||
| + | 主に東京近辺 | ||
| https:// | https:// | ||
| 4月13日 | 4月13日 | ||
| 感染者“倍増”の杉並区、基幹4病院に「発熱外来」 | 感染者“倍増”の杉並区、基幹4病院に「発熱外来」 | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | 東京臨海病院 | ||
| + | 東京都江戸川区 | ||
| + | |||
| + | |||
00.covid19/200417_発熱外来.1587082000.txt.gz · 最終更新: 2020/04/17 by adash333
