00.covid19:200418_50歳以下の症例
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 00.covid19:200418_50歳以下の症例 [2020/04/18] – [2020年4月] adash333 | 00.covid19:200418_50歳以下の症例 [2021/01/21] (現在) – [202101] adash333 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 200418 50歳以下の症例 ====== | ====== 200418 50歳以下の症例 ====== | ||
| [[00.covid19: | [[00.covid19: | ||
| + | |||
| + | ===== 202101 ===== | ||
| + | オアシス湘南病院 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | <新型コロナ>神奈川県で731人感染 20代の男性死亡、オアシス湘南病院の入院患者 | ||
| + | 2021年01月21日 21時46分 | ||
| + | →オアシス湘南病院(海老名市)で20代と70代の男性入院患者が死亡。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 2020年5月 ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 高田川部屋の勝武士さんがコロナ感染死 28歳 | ||
| + | 5/13(水) 12:30配信 | ||
| + | → | ||
| + | http:// | ||
| + | 高田川部屋 | ||
| + | 東京都江東区 | ||
| + | 保健所に電話をかけ続けたが、つながらず。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| 行 6: | 行 38: | ||
| ===== 2020年4月 ===== | ===== 2020年4月 ===== | ||
| + | https:// | ||
| + | 米で新型コロナと脳梗塞の併発相次ぐ 血栓を引き起こしたとの報告が増加 | ||
| + | 2020/4/23 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 室内で倒れていた川崎の40代男性、死亡後に陽性判明 | ||
| + | 神奈川新聞 2020年04月20日 16:27 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | さいたま市立病院 小学生女子が新型コロナ陽性 | ||
| + | 4/18(土) | ||
| + | →4月11日夜、発熱などを訴え救急外来を受診しそのまま小児病棟の個室に入院。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| https:// | https:// | ||
| 行 31: | 行 83: | ||
| 4月13日(月)死亡確認 | 4月13日(月)死亡確認 | ||
| そ の 他 : 3月22日(日)に発表したコロナ陽性者 | そ の 他 : 3月22日(日)に発表したコロナ陽性者 | ||
| + | |||
| + | ===== 2020年3月 ===== | ||
| + | https:// | ||
| + | 新型コロナウイルス感染症Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)(3)40歳以下の重症症例(2020/ | ||
| + | 2020年3月13日2020年3月20日 | ||
00.covid19/200418_50歳以下の症例.1587199301.txt.gz · 最終更新: 2020/04/18 by adash333
