00.covid19:200423_症例報告
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
00.covid19:200423_症例報告 [2020/05/03] – [202005] adash333 | 00.covid19:200423_症例報告 [2020/05/16] (現在) – [202005] adash333 | ||
---|---|---|---|
行 8: | 行 8: | ||
===== 202005 ===== | ===== 202005 ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | 新型コロナ、気づかぬうちに重症化する「サイレント低酸素症」 | ||
+ | 自宅生活中にこんな症状が出てきたら危険なサインかも | ||
+ | 2020.05.15 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | アビガン回復のグラドル、副作用の恐怖…赤裸々告白 | ||
+ | [2020年5月7日5時1分] | ||
https:// | https:// | ||
新型コロナ 新たな戦略で「死なない病気」に | 新型コロナ 新たな戦略で「死なない病気」に | ||
2020/5/3 17:49 | 2020/5/3 17:49 | ||
- | → | + | →米国医師会雑誌によると、ニューヨークで治療された5700人の新型コロナウイルス感染患者のうち、320人が人工呼吸管理を必要としたが、その死亡率は18歳~65歳では76・4%、65歳以上では、97・2%。 |
00.covid19/200423_症例報告.1588497771.txt.gz · 最終更新: 2020/05/03 by adash333