00.covid19:200606_新型コロナウイルスワクチン
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 00.covid19:200606_新型コロナウイルスワクチン [2021/08/27] – [202108] adash333 | 00.covid19:200606_新型コロナウイルスワクチン [2022/11/26] (現在) – [200606 新型コロナウイルスワクチン] adash333 | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| [[00.covid19: | [[00.covid19: | ||
| - | ===== 新型コロナウイルスワクチン開発状況 ===== | + | ===== 202211 ===== |
| + | https:// | ||
| + | 元厚労省官僚が警鐘「ワクチン接種期に震災以上の超過死亡」政府やマスコミが黙り込む" | ||
| + | 「30代・40代・60代」は接種者のほうが感染しやすい… | ||
| + | プレジデント 2022年12月16日号 | ||
| + | 2022/11/25 10:00 | ||
| + | 田口 勇 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 2022 ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | ワクチン後遺症の駆け込み寺から警鐘「あなたの体調不良は、コロナワクチンが原因かもしれない」 | ||
| + | 死亡数がワクチン接種開始の年から急増しているのはなぜか | ||
| + | プレジデント 2022年10月14日号 | ||
| + | 2022/09/22 10:00 | ||
| + | 長尾 和宏 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | 5~17歳の小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方 | ||
| + | →2022/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 専門医が答えます「子どものコロナワクチン」よくある7つの疑問 | ||
| + | 公開日:2022年4月22日 | ||
| + | →エビデンスあり。 | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 4回目接種の効果(2022年7月3日) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 20220419 | ||
| + | 4回目の効果 | ||
| https:// | https:// | ||
| ワクチン開発と見通し | ワクチン開発と見通し | ||
| + | ===== 神奈川県松田町 ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 常温保管ワクチン接種問題 松田町、男性医師に100万円請求 町長「トップとして責任」自らの処分も | ||
| + | 2022/ | ||
| + | |||
| + | 秋田県上小阿仁村 | ||
| + | 滋賀県大津市 | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | しがnote 大津市民病院 外科系医師が大量退職 | ||
| + | 2022/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 202109 ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | ファイザー製 抗体半年で84%減か 追加接種も指摘 | ||
| + | 9/8(水) 10:57 | ||
| ===== 202108 ===== | ===== 202108 ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | ファイザー製でもワクチンに異物、ゴムの破片か 沖縄 | ||
| + | 2021年8月30日 | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | ワクチン接種者と偽薬接種者の死亡率が同じ ファイザー公表データの意味 | ||
| + | 2021.08.29 | ||
| + | →元の論文、preprint | ||
| + | https:// | ||
| + | Six Month Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | Posts misrepresent Pfizer data on vaccine efficacy | ||
| + | By ARIJETA LAJKA | ||
| + | August 5, 2021 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | →引用元: | ||
| + | |||
| + | 死亡の原因 | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| 行 18: | 行 112: | ||
| →2021年6月から、埼玉県では、モデルナワクチンに異物混入を武田薬品工業に報告。 | →2021年6月から、埼玉県では、モデルナワクチンに異物混入を武田薬品工業に報告。 | ||
| + | https:// | ||
| + | モデルナ製ワクチンに異物、163万回分使用見合わせ 厚労省「安全性のリスクは大きくない」 | ||
| + | 2021年8月26日 | ||
| + | > | ||
| + | 厚生労働省は26日、米モデルナ製の新型コロナウイルスワクチンについて、5都県8カ所の接種会場で計39本の未使用状態の瓶から異物の混入が見つかったと発表した。厚労省は混入の危険性が否定できないとして、同時期にスペインにある工場の同じ製造ラインで作られた3ロット計約163万回分の使用を見合わせるよう要請した。2021/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | 70日後コロナ抗体量大幅減 2回目接種、藤田医大 | ||
| + | 2021/ | ||
| + | https:// | ||
| + | 20210825 | ||
| + | ファイザー社の新型コロナワクチンで、接種約3ヶ月後に抗体価が低下することを発表しました | ||
| + | {{ : | ||
00.covid19/200606_新型コロナウイルスワクチン.1630039666.txt.gz · 最終更新: 2021/08/27 by adash333
