00.covid19:210816_抗体依存性感染増強ade
                
  
  
  
  
  
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 00.covid19:210816_抗体依存性感染増強ade [2021/08/21] – [見出し] adash333 | 00.covid19:210816_抗体依存性感染増強ade [2021/08/21] (現在) – [見出し] adash333 | ||
|---|---|---|---|
| 行 6: | 行 6: | ||
| - | https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00392-3/fulltext | + | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34384810/ | 
| Infection-enhancing anti-SARS-CoV-2 antibodies recognize both the original Wuhan/D614G strain and Delta variants. A potential risk for mass vaccination? | Infection-enhancing anti-SARS-CoV-2 antibodies recognize both the original Wuhan/D614G strain and Delta variants. A potential risk for mass vaccination? | ||
| - | Nouara Yahi | + | Nouara Yahi et al. J Infect.  | 
| - | Published: | + | |
| + | https:// | ||
| + | In vitro and in vivo functions of SARS-CoV-2 infection-enhancing and neutralizing antibodies | ||
| + | Dapeng Li et al. Cell. 2021. | ||
| + | →in vitroではADEが起こったが、in vivoの実験で、サルに感染させてもADEはほとんど起こらなかった?。 | ||
  
  
  
  
  
00.covid19/210816_抗体依存性感染増強ade.1629574528.txt.gz · 最終更新: 2021/08/21 by adash333
                
                