tensorflow.js:01._ml5.js
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
tensorflow.js:01._ml5.js [2020/12/27] – [見出し] adash333 | tensorflow.js:01._ml5.js [2021/02/02] (現在) – [コーディング] adash333 | ||
---|---|---|---|
行 3: | 行 3: | ||
ml5.jsは、機械学習の訓練済みモデルを簡単に利用できるJavaScriptライブラリです。TensorFlow.jsが元になっているらしいです。 | ml5.jsは、機械学習の訓練済みモデルを簡単に利用できるJavaScriptライブラリです。TensorFlow.jsが元になっているらしいです。 | ||
+ | |||
+ | ml5.jsを用いて、画像分類をやってみたいと思います。 | ||
+ | ===== 開発環境 ===== | ||
+ | < | ||
+ | Windows10 | ||
+ | Chrome | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== CodeSandbox上でml5.jsを用いて画像分類 ===== | ||
+ | -CodeSandboxで新規JavaScriptアプリを作成 | ||
+ | -cat.jpgを用意してCodeSandboxにアップロード | ||
+ | -コーディング | ||
+ | |||
+ | ==== CodeSandboxで新規JavaScriptアプリを作成 ==== | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | {{: | ||
+ | GitHubアカウントなどでサインインします。 | ||
+ | {{: | ||
+ | GitHubアカウントのIDとパスワードを入力したのち、新規SandBoxを作成 | ||
+ | {{: | ||
+ | Vanilla(通常のJavaScript)を選択します。 | ||
+ | {{: | ||
+ | 以下のようになります。 | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== cat.jpgを用意してCodeSandboxにアップロード ==== | ||
+ | https:// | ||
+ | {{: | ||
+ | src のすぐ右側にマウスを持っていき、『↑』をクリックします。 | ||
+ | {{: | ||
+ | 先ほどの、cat.jpg を選択してアップロードします。 | ||
+ | {{: | ||
+ | これで、cat.jpgがsrc/ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== コーディング ==== | ||
+ | index.html を以下のように変更します。 | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | <html lang=" | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | <meta name=" | ||
+ | <script src=" | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | <div id=" | ||
+ | <img id=" | ||
+ | <script src=" | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | src/ | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | しかし、CodeSandbox上では、うまく、ml5が動作しませんでした。 | ||
+ | |||
+ | -ローカル環境でindex.htmlとsketch.jsを作成。cat.jpgをダウンロード | ||
+ | -ローカル環境でpredict | ||
+ | -GitHubにプッシュ(アップロード) | ||
+ | -GitHub Pagesの設定 | ||
+ | |||
+ | でできました。 | ||
+ | |||
+ | 参照元:https:// | ||
+ | |||
+ | ソースコード:https:// | ||
+ | |||
+ | デモサイト:https:// | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
行 28: | 行 112: | ||
2019年12月01日 | 2019年12月01日 | ||
Google の Teachable Machine を使い、コーディングなしで手軽に画像認識をしてみる | Google の Teachable Machine を使い、コーディングなしで手軽に画像認識をしてみる | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | Google製「Teachable Machine」の機械学習で簡単に音声認識データを作る ~TensorFlowの技術を「Scratch」で活用 | ||
+ | 狩野 さやか2020年8月20日 06:55 | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | 「Teachable Machine」で機械学習した音声認識データを使って「Scratch」でプログラミング ~拡張機能「TM2Scratch」を専用の「Scratch」で | ||
+ | 狩野 さやか2020年8月27日 14:49 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
tensorflow.js/01._ml5.js.1609091363.txt.gz · 最終更新: 2020/12/27 by adash333