ビットコインの歴史
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
ビットコインの歴史 [2018/02/10] – [2009年ビットコイン開始] adash333 | ビットコインの歴史 [2018/10/07] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 37: | 行 37: | ||
出典:[[https:// | 出典:[[https:// | ||
- | ビットコインはサトシ・ナカモト (Satoshi Nakamoto) を名乗る人物によって投稿された[[https:// | + | 2008年 サトシ・ナカモト (Satoshi Nakamoto) を名乗る人物によって[[https:// |
- | ビットコインには中央銀行のような中央機関は存在せず、通貨の発行や取引はすべてピアツーピア・ネットワーク上で行われている。 | + | 2009年1月 ビットコインの運用が開始。(2018年2月現時点まで、一度もシステム停止は起こっていないとのことです。) |
- | ビットコインのすべての取引履歴はブロックチェーン[注釈 3]と呼ばれる台帳に記録される。ブロックチェーンはネットワーク上のノードに分散的に記録される。過去のすべての取引が記録されているため、これを見れば、取引の整合性を誰でも検証することができる。 | + | ビットコインには中央銀行のような中央機関は存在せず、通貨の発行や取引は、全世界の約7500台(正確な数は不明)のコンピュータ(「ノード」と呼びます)がピアツーピア・ネットワーク上でつながった状態で行われています。 |
+ | |||
+ | ビットコインのすべての取引履歴はそのノード(全世界の約7500台のコンピュータ)に、過去のすべての取引が記録されているため、これを見れば、取引の整合性を誰でも検証することができます。 | ||
+ | |||
+ | 「ノード」のコンピュータが「マイニング」という計算をすることにより、新たなビットコインが発行され、また、AさんがBさんにビットコインを送金したい場合は、Aさんが手数料を支払うことにより、その送金履歴(「トランザクション」=「取引履歴」と呼びます)が、世界中すべての「ノード」に記載されます。 | ||
+ | |||
+ | 暗号技術やその他の技術により、取引履歴(「トランザクション」)は事実上改変できず、また、全ての「ノード」が同じ取引履歴を持つシステムとなっていることにより、ビットコインへの「信用」が担保されています。この分散台帳技術システムは、「ブロックチェーン」と呼ばれています。 | ||
+ | |||
+ | つまり、人々が、「ビットコインのブロックチェーンシステム」を信用することにより、「ビットコイン」の価値が担保されています。 | ||
+ | |||
+ | たとえば、人々がブロックチェーンシステムを信用しなくなったり、ビットコインは不便だし不要だと思ってビットコインを手放すと、需要と供給の概念により、ビットコインの価値は下がっていきます。 | ||
+ | |||
+ | 当初は、1BTC(ビットコインの単位、「ビットコイン」と読みます)=0円であり、当然、何の価値もありませんでした。 | ||
+ | |||
+ | 2010年5月22日 アメリカフロリダ州でプログラマーがピザ2枚を1万ビットコインで購入したのが、ビットコインで商取引が成立した最初の例と言われています。(ピザ屋さんが1万ビットコインの代わりにピザを配達したのではなく、プログラマーAさんが、プログラマーBさんに1万ビットコインを送金した見返りとして、プログラマーBさんがピザ屋さんにドルでお金を支払いをして、ピザ屋さんがAさんにピザを届けたそうです。) | ||
+ | |||
+ | 2011年5月 TIME誌がビットコインを特集。 | ||
+ | |||
+ | 2011年6月 最初のビットコインバブルが起こり、1BTC=31USDとなった。 | ||
+ | |||
+ | 2014年2月 | ||
+ | |||
+ | 2014年7月 デルが公式ホームページを通じた自社製品の販売で、ビットコインによる支払いの受け付けを開始。 | ||
+ | |||
+ | 2016年 < | ||
+ | |||
+ | 2017年4月1日 いわゆる「仮想通貨法」が成立。(「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」が成立しました。その中の「資金決済に関する法律」に「第三章の二 仮想通貨」が追加。詳細は[[https:// | ||
+ | |||
+ | 2017年 ICOという、企業が独自仮想通貨を発行することにより、資本を集めるという方法が流行しましたが、詐欺も横行しました。 | ||
+ | |||
+ | 2017年12月17日 1BTC=220万JPYとなる。この頃、coincheck取引所のテレビCM「なんでビットコインはコインチェックがいいんだよ!兄さん」が始まる。 | ||
+ | |||
+ | 2018年1月26日 < | ||
+ | |||
+ | 2018年1月31日 < | ||
- | -[[マウントゴックス事件(2014年)]] | ||
- | -[[Dao事件(2016年)]] | ||
- | -[[コインチェック事件(2018年)]] | ||
- | -[[テザーショック(2018年)]] | ||
===== 参考文献 ===== | ===== 参考文献 ===== | ||
ビットコイン Wikipedia\\ | ビットコイン Wikipedia\\ | ||
行 65: | 行 95: | ||
Ripple (支払いシステム) Wikipedia | Ripple (支払いシステム) Wikipedia | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== リンク ===== | ||
+ | 前 [[おすすめのビットコイン入門書2018年版]] | ||
+ | |||
+ | 次 [[マウントゴックス事件(2014年)]] | ||
+ | |||
+ | <wrap hi> |
ビットコインの歴史.1518246207.txt.gz · 最終更新: 2018/10/07 (外部編集)