ビットコインの歴史
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ビットコインの歴史 [2018/02/10] – [2009年ビットコイン開始] adash333 | ビットコインの歴史 [2018/10/07] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 59: | 行 59: | ||
| 2011年5月 TIME誌がビットコインを特集。 | 2011年5月 TIME誌がビットコインを特集。 | ||
| - | 2011年6月 最初のビットコインバブルが起こり、1BTC=31USDとなる。 | + | 2011年6月 最初のビットコインバブルが起こり、1BTC=31USDとなった。 |
| - | 2014年2月 | + | 2014年2月 |
| 2014年7月 デルが公式ホームページを通じた自社製品の販売で、ビットコインによる支払いの受け付けを開始。 | 2014年7月 デルが公式ホームページを通じた自社製品の販売で、ビットコインによる支払いの受け付けを開始。 | ||
| - | 2017年4月1日 いわゆる「仮想通貨法」が成立。(「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」が成立しました。その中の「資金決済に関する法律」に「第三章の二 仮想通貨」が追加。詳細は[[https:// | + | 2016年 < |
| + | |||
| + | 2017年4月1日 いわゆる「仮想通貨法」が成立。(「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」が成立しました。その中の「資金決済に関する法律」に「第三章の二 仮想通貨」が追加。詳細は[[https:// | ||
| + | |||
| + | 2017年 ICOという、企業が独自仮想通貨を発行することにより、資本を集めるという方法が流行しましたが、詐欺も横行しました。 | ||
| + | |||
| + | 2017年12月17日 1BTC=220万JPYとなる。この頃、coincheck取引所のテレビCM「なんでビットコインはコインチェックがいいんだよ!兄さん」が始まる。 | ||
| + | |||
| + | 2018年1月26日 < | ||
| + | |||
| + | 2018年1月31日 < | ||
| - | -[[Dao事件(2016年)]] | ||
| - | -[[コインチェック事件(2018年)]] | ||
| - | -[[テザーショック(2018年)]] | ||
| ===== 参考文献 ===== | ===== 参考文献 ===== | ||
| ビットコイン Wikipedia\\ | ビットコイン Wikipedia\\ | ||
| 行 87: | 行 95: | ||
| Ripple (支払いシステム) Wikipedia | Ripple (支払いシステム) Wikipedia | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== リンク ===== | ||
| + | 前 [[おすすめのビットコイン入門書2018年版]] | ||
| + | |||
| + | 次 [[マウントゴックス事件(2014年)]] | ||
| + | |||
| + | <wrap hi> | ||
ビットコインの歴史.1518247585.txt.gz · 最終更新: 2018/10/07 (外部編集)
