ビットコインを買う方法
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
ビットコインを買う方法 [2018/02/10] – 作成 adash333 | ビットコインを買う方法 [2018/10/07] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== ビットコインを買う方法 ====== | ====== ビットコインを買う方法 ====== | ||
+ | |||
+ | まずはリスクを知ることが大切です。 | ||
+ | |||
+ | ===== 0.ビットコインを購入するリスク ===== | ||
ビットコインがどういう仕組みか分からないうちは、個人的に、ビットコインの購入はお勧めしません。ビットコインを購入することは、投資ではなく投機(ギャンブル)です。 | ビットコインがどういう仕組みか分からないうちは、個人的に、ビットコインの購入はお勧めしません。ビットコインを購入することは、投資ではなく投機(ギャンブル)です。 | ||
行 22: | 行 26: | ||
ということで、< | ということで、< | ||
+ | |||
+ | ===== 1.取引所で口座開設の申請をする ===== | ||
+ | |||
+ | 取引所のホームページへ行き、口座開設の申請を行います。 | ||
+ | |||
+ | ==== ビットフライヤー取引所 ==== | ||
+ | |||
+ | 2017年12月時点では、ビットフライヤー取引所と、コインチェック取引所が最大手でした。しかし、2018年1月にコインチェック事件がおこり、顧客が少なくとも一定期間、自分のコインチェックの口座にある日本円を出金できない事態となっていますので、「何が起こるか分からない。」のが仮想通貨の怖いところです。 | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | <a href=" | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <wrap hi> | ||
+ | |||
+ | メールアドレスと運転免許証だけで、数分で口座を開設することができます。 | ||
+ | |||
+ | 取引をするためには、銀行口座からビットフライヤーの自分の口座に入金する必要があります。 | ||
+ | |||
+ | ネットバンクの口座を持っていれば、入金手数料が324円かかります(高い!)が、口座開設したその日から取引を行うことができます。 | ||
+ | |||
+ | クレジットカードで入金することもできますが、手数料が半端なく高いので、お勧めしません。 | ||
+ | |||
+ | ちなみに、筆者は2018/ | ||
+ | |||
+ | 上記のバナーから口座開設していたけると、個人的にはとてもありがたいです。ですが、まずはデモ口座で取引を試してみることから始めて、くれぐれも、最初から、多額の取引はしないよう方がよいと思います。 | ||
+ | |||
+ | ==== Zaif取引所 ==== | ||
+ | |||
+ | <wrap hi> | ||
+ | |||
+ | ビットコイン以外のアルトコインも豊富だそうです。 | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | <a href=" | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== DMM Bitcoin取引所 ==== | ||
+ | ===== 2.取引所から口座開設のお知らせがきたら、取引所の口座に入金する ===== | ||
+ | |||
+ | 取引所から本人確認の簡易書留が自宅に郵送されますので、多くの取引所は、簡易書留が自宅に届いたら、取引開始可能となります。 | ||
+ | |||
+ | 取引所の中には、簡易書留にログインパスワードが記載されているものもありました。 | ||
+ | ===== 3.取引所でビットコインを購入する(取引所によっては空売りもできるが、リスクは無限大) ===== | ||
+ | |||
+ | あとは、取引所のサイトでポチっとクリックして購入するだけです。 | ||
+ | |||
+ | 販売所と、取引所がありますが、取引所の方が、手数料は低いようです。 | ||
+ | |||
+ | 筆者は、最初の取引は、とりあえず、販売所で購入しましたので、手数料(売値と買値の差が大きい)が割高でした。 | ||
+ | |||
+ | ※投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断にてお願いいたします。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 参考文献 ===== | ||
+ | 2017.12.11 2018.01.29\\ | ||
+ | 【販売所と取引所の違いは?】ビットコインで必須の知識!【仮想通貨】\\ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | 50代からは「ネット足長おじさん」になったほうがいいかも\\ | ||
+ | 口を出さずに金を出す! 星井七億の連載「ネットは1日25時間」。\\ | ||
+ | http:// | ||
+ | ===== リンク ===== | ||
+ | 前 [[テザーショック(2018年)]] | ||
+ | |||
+ | 次 [[ビットコインチャートの見方超入門]] | ||
+ | |||
+ | <wrap hi> | ||
+ |
ビットコインを買う方法.1518252827.txt.gz · 最終更新: 2018/10/07 (外部編集)