目次
機械学習とは
プログラミング無しで機械学習
機械学習プログラミング入門
初めてのKeras2.0
- KerasでFineTuning(作成中)
 - pythonメモ(作成中)
 
以前のリビジョンの文書です
以下のようなでデータを用意します。
| ID | age | sex | DM | height | weight | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 56 | M | 1 | 169 | 60 | 
| 00002 | 77 | F | 1 | 156 | 69 | 
| 00003 | 68 | M | 0 | 178 | 80 | 
| 00004 | 80 | F | 1 | 165 | 55 | 
| 00005 | 72 | M | 0 | 178 | 67 | 
| 00006 | 65 | M | 0 | 167 | 50 | 
| 00006 | 68 | F | 0 | 156 | 50 | 
次:
Excelで折れ線グラフと誤差
目次
前:
医療統計でお勧めのソフト